<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:03 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://life-and-job.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ライフ＆ジョブブログ</title>
		<link><![CDATA[https://life-and-job.com]]></link>
		<description><![CDATA[ライフ＆ジョブブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:06:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://life-and-job.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/「このスキルを手に入れたら無敵」-aiに仕事を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/「このスキルを手に入れたら無敵」-aiに仕事を/]]></link>
			<title>「このスキルを手に入れたら無敵」——AIに仕事を奪われないために、クリエイターでない私が学んだこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/記事・図解・動画を一気通貫で──geminiインフォグ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/記事・図解・動画を一気通貫で──geminiインフォグ/]]></link>
			<title>記事・図解・動画を一気通貫で──Geminiインフォグラフィック生成と動画パイプラインの実践</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/aiへの質問の仕方【2026年版】chatgptが劇的に使いやすく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/aiへの質問の仕方【2026年版】chatgptが劇的に使いやすく/]]></link>
			<title>AIへの質問の仕方【2026年版】ChatGPTが劇的に使いやすくなるプロンプト完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/chatgptとは？2026年最新版｜3年でここまで進化した使い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/chatgptとは？2026年最新版｜3年でここまで進化した使い/]]></link>
			<title>ChatGPTとは？2026年最新版【その１】｜3年でここまで進化した使い方・機能・できること完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/chatgptとは？【その２】2026年版・仕事で使える実践テク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/chatgptとは？【その２】2026年版・仕事で使える実践テク/]]></link>
			<title>ChatGPTとは？【その２】2026年版・仕事で使える実践テクニック完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/スクレイピング前調査に半日かけていた私が、aiに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/スクレイピング前調査に半日かけていた私が、aiに/]]></link>
			<title>スクレイピング前調査に半日かけていた私が、AIに任せたら15分で終わった——AIエージェントで変わるスクレイピング開発の新常識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 10:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/chatgpt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/chatgpt-2/]]></link>
			<title>【その２】ChatGPTとは？使い方や機能、活用方法を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/chatgpt/]]></link>
			<title>【その１】ChatGPTとは？使い方や機能、活用方法を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/chrome-extension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/chrome-extension/]]></link>
			<title>【その２】ChatGPTとBing AIの比較　拡張機能について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/canva-text-to-image/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/canva-text-to-image/]]></link>
			<title>【画像生成AI】Canvaに搭載されたText to Imageを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/microsoft-bing-image-creator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/microsoft-bing-image-creator/]]></link>
			<title>【画像生成AI】マイクロソフトBingのImage Creator</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/prompt-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/prompt-engineering/]]></link>
			<title>【プロンプトエンジニアリングに学ぶ】上手なAIとの対話や質問の仕方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/programming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/programming/]]></link>
			<title>【初心者向け】おすすめのプログラミング言語は？何ができるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/英語学習の新常識！ai英会話パートナー「englishチャッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/英語学習の新常識！ai英会話パートナー「englishチャッ/]]></link>
			<title>英語学習の新常識！AI英会話パートナー「Englishチャットボットプログラム」で実践英会話をマスターしよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 12:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/aiがコードを書き、そのコードが動画を作る──antigravi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/aiがコードを書き、そのコードが動画を作る──antigravi/]]></link>
			<title>AIがコードを書き、そのコードが動画を作る──Antigravity×Gemini×VOICEVOXで実現した自動化の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/mulmocast-伝説のプログラマーが贈る次世代動画ai自動生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/mulmocast-伝説のプログラマーが贈る次世代動画ai自動生/]]></link>
			<title>Mulmocast &#8211; 伝説のプログラマーが贈る次世代動画AI自動生成システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 10:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/whisper-apiとflutterで作る実用的な音声入力アプリ-議事録・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/whisper-apiとflutterで作る実用的な音声入力アプリ-議事録・/]]></link>
			<title>Whisper APIとFlutterで作る実用的な音声入力アプリ &#8211; 議事録・ブログ・要約の自動生成まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/ホーム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/ホーム/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 11:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/mulmocastに触発されてaiでyoutubeショート動画を自作してみ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/mulmocastに触発されてaiでyoutubeショート動画を自作してみ/]]></link>
			<title>Mulmocastに触発されて…AIでYouTubeショート動画を自作してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 11:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/【通勤中のアイデアが即メール化】whisper-apiとflutterで作る/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/【通勤中のアイデアが即メール化】whisper-apiとflutterで作る/]]></link>
			<title>【通勤中のアイデアが即メール化】Whisper APIとFlutterで作るスマホアプリ-VoiceMemo Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/マイク入力をリアルタイムで日本語翻訳-faster-whisper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/マイク入力をリアルタイムで日本語翻訳-faster-whisper/]]></link>
			<title>外国語放送をリアルタイムで日本語翻訳——Faster Whisper × GPT-4o-miniで低コスト多言語翻訳アプリを作った</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/【power-query実践】excelパワークエリで様々なデータを統合/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/【power-query実践】excelパワークエリで様々なデータを統合/]]></link>
			<title>【Power Query実践】Excelパワークエリで様々なデータを統合し分析を効率化！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 07:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/【生成ai】イタリア語翻訳webアプリ：音声認識と翻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/【生成ai】イタリア語翻訳webアプリ：音声認識と翻/]]></link>
			<title>【生成AI】イタリア語翻訳Webアプリ：音声認識と翻訳の融合（Python、JavaScript）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 06:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/【aiエージェント】ダニエル・カーネマンの行動経/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/【aiエージェント】ダニエル・カーネマンの行動経/]]></link>
			<title>【AIエージェント】ダニエル・カーネマンの行動経済学に基づく意思決定支援ツールを作成しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 03:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/画像・動画生成ai完全ガイド【2026年版】最新ツール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/画像・動画生成ai完全ガイド【2026年版】最新ツール/]]></link>
			<title>画像・動画生成AI完全ガイド【2026年版】最新ツール比較と使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 12:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/pythonによるwebスクレイピングの実践ーその２典型的な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/pythonによるwebスクレイピングの実践ーその２典型的な/]]></link>
			<title>PythonによるWebスクレイピングの実践ーその２(典型的なコード)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2024 06:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/pythonxgptxlangchainでrag入門pdf版/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/pythonxgptxlangchainでrag入門pdf版/]]></link>
			<title>Python×GPT×LangChainでRAG入門(PDF版)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/vba-process-proposal-collaboration-with-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/vba-process-proposal-collaboration-with-chatgpt/]]></link>
			<title>ChatGPTとコラボしてVBAを業務改善に活かそう！ &#8211; 実践的なプログラミングガイド③</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 14:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/vba-collaborating-with-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/vba-collaborating-with-chatgpt/]]></link>
			<title>ChatGPTとコラボしてVBAを業務改善に活かそう！ &#8211; 実践的なプログラミングガイド②</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 09:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/404-not-found-login/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/404-not-found-login/]]></link>
			<title>【困ったときの対応】WordPress管理画面で「404 Not Found」が出てログインできない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2023 14:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/pythonによるwebスクレイピングの実践ーその１導入編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/pythonによるwebスクレイピングの実践ーその１導入編/]]></link>
			<title>PythonによるWebスクレイピングの実践ーその１(導入編)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 10:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/latest-prompt-engineering-rag-react/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/latest-prompt-engineering-rag-react/]]></link>
			<title>最新のプロンプトエンジニアリング：RAGやReActなどの実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 14:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/improvement-by-vba-collaborating-with-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/improvement-by-vba-collaborating-with-chatgpt/]]></link>
			<title>ChatGPTとコラボしてVBAを業務改善に活かそう！ &#8211; 実践的なプログラミングガイド①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 15:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/python-stockpricedata-technicalanalysis-notifies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/python-stockpricedata-technicalanalysis-notifies/]]></link>
			<title>【Python】株価データを取得し、テクニカル指標をグラフ化するプログラム（その１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 14:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/talib-install-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/talib-install-python/]]></link>
			<title>【Python】金融データ分析に必須なライブラリTa-Libのインストール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2023 09:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/transcription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/transcription/]]></link>
			<title>文字起こしの強い味方　VB-Cableをインストール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 14:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/python-game-ai-coding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/python-game-ai-coding/]]></link>
			<title>【AIのコード生成能力を検証】Pythonゲームを作成する①</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/python-algorithm-binary-search-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/python-algorithm-binary-search-tree/]]></link>
			<title>【Python】アルゴリズムを理解しよう①～二分探索木とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Dec 2023 14:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/yakiniku-genghis-khan-matsuo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/yakiniku-genghis-khan-matsuo/]]></link>
			<title>北海道の老舗松尾ジンギスカン　秘伝のタレで堪能し、夏を乗り切る！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jul 2023 13:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/python-code-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/python-code-generation/]]></link>
			<title>【AIのコード生成能力を検証】株価データ取得、グラフ化するプログラムをPythonで作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2023 12:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/python-library/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/python-library/]]></link>
			<title>【初心者入門】Pythonで何ができるか、ライブラリとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jul 2023 09:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/python-stockpricedata-technicalanalysis-gmail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/python-stockpricedata-technicalanalysis-gmail/]]></link>
			<title>【Python】株価データを取得し、テクニカル指標をグラフ化するプログラム（その２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 May 2023 12:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/bing-ai-edge-copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/bing-ai-edge-copilot/]]></link>
			<title>【その１】ChatGPTとBing AIの比較　Edge Copilot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 May 2023 11:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/python-crypto-currencies-commodities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/python-crypto-currencies-commodities/]]></link>
			<title>【Python】株価、為替、ビットコイン(暗号資産)、金・銀などのデータを取得する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jul 2023 08:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/python-install-for-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/python-install-for-beginner/]]></link>
			<title>【初心者入門】どうすればPythonが使えるのか、インストール方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jul 2023 08:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/mosimo-affiliate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/mosimo-affiliate/]]></link>
			<title>【アフィリエイト】もしもアフィリエイトでAmazonリンクを貼る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 May 2023 22:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 13:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/google-ai-bard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/google-ai-bard/]]></link>
			<title>【速報】GoogleのAI「Bard」登場、利用してみました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2023 08:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/vba-introduction-guide-to-unblock-magic-of-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/vba-introduction-guide-to-unblock-magic-of-excel/]]></link>
			<title>Excelの魔法を解き放つ！VBA入門：ステップバイステップガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Dec 2023 15:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://life-and-job.com/perplexity-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://life-and-job.com/perplexity-ai/]]></link>
			<title>【最強AIはどれ？】Perplexity(パープレキシティ)とはどのようなAIか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 23:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
